
| № |
Сила тока, А |
Защищаемые цепи |
| 1 | 25 | Очиститель и омыватель заднего стекла |
| 2 | 15 | Автомагнитола. Прикуриватель |
| 3 | - | Не используется |
| 4 | 15 | Переключатель головного света |
| 5 | 25 | Электродвигатель вентилятора отопителя |
| 6 |
30, авт. |
Электродвигатели стеклоподъемников дверей |
| 7 | 2 | Антиблокировочная система тормозов |
| 8 | 20 | Указатели поворота |
| 9 | 10 | Плафоны освещения салона. Лампы освещения пола кузова. Лампа освещения вещевого ящика. Плафон багажного отделения |
| 10 | - | Не используется |
| 11 | 25 | Реле времени выключения ближнего света фар. Звуковой сигнал |
| 12 | - | Не используется |
| 13 | 20 | Электронный блок управления автоматической трансмиссией |
| 14 | 25 | Система централизованной блокировки замков дверей |
| 15 | 15 | Задние и передние габаритные огни. Часы. Подсветка часов и автомагнитолы |
| 16 |
30, авт. |
Электродвигатели регулировки положения сидений. Электрические цепи сцепного устройства для прицепа |
| 17 | 7,5 | Приборная панель. Реле времени выключения ближнего света фар. |
| 18 | 25 | Элемент обогрева заднего стекла |
| 19 | 5 | Панель приборов |